
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Marcio MoreiraCopacaBears@Marciomor73 | 5 | 1 | 702,56 | |
| Juan SantanaCorneta Chiefs@CornetaChiefs | 4 | 2 | 704,96 | |
| Leonardo Sellleonardosell@leonardosell | 4 | 2 | 660,72 | |
| 4 | Caio SilvaTucunare@Tucunare | 4 | 2 | 598,18 |
| 5 | Emmanuele AlvesTexugo Vaqueiro@Emmanuele | 3 | 3 | 750,46 |
| 6 | José FilhoSteelAju@Dantas | 3 | 3 | 676,06 |
| 7 | Luís LimaLuvini05@Luvini05 | 3 | 3 | 666,32 |
| 8 | André Piniandrempini@andrempini | 2 | 4 | 646,82 |
| 9 | João GuareziFrancesco Del Garda@guarezijv | 2 | 4 | 629,68 |
| 10 | Matheus AlbuquerqueJesus is King!@SgAlbuk | 2 | 4 | 611,42 |
| 11 | Bruno DEliaBrooklin Pitbulls [O3]@brunomdelia | 2 | 4 | 602,72 |
| 12 | Vinicius TerenciInno9@Inno9 | 2 | 4 | 587,84 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.