
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Vitor PiresDaza City@vitorpires | 5 | 1 | 811,36 | |
| Joao BusinDrake Maye Lover@busin | 5 | 1 | 706,52 | |
| Gabriel DadaSCCP Broncos@Gdada | 4 | 2 | 812,56 | |
| 4 | Rodrigo BrittoPlaca na Caveira @Rodra26 | 4 | 2 | 703,10 |
| 5 | Paulo OliveiraPiracicaba Ravens@IscadeTubarao | 4 | 2 | 577,10 |
| 6 | Lucas CarvalhoBH Foxes@BHfoxes | 3 | 3 | 718,84 |
| 7 | João SilvaSilver Thrashers@mendesv95 | 3 | 3 | 572,90 |
| 8 | Bruno SilvaFloripa Gators@almeidalc | 2 | 4 | 674,16 |
| 9 | Manoela TolottiPVPackers@PVPackers | 2 | 4 | 665,02 |
| 10 | Kellyson borgesKellynho@Kellynho | 2 | 4 | 548,06 |
| 11 | Érica MattosRidículos da Érica@ericaadem | 1 | 5 | 550,90 |
| 12 | Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 1 | 5 | 489,06 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.