
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo MundstockHe Hate Me@Mundstock | 6 | 0 | 729,50 | |
| Ricardo ToledoYellow Snakes@RicardoToledo | 5 | 1 | 720,44 | |
| Robert BernabéRobertLaquiniBernab@RobertLaquiniBernab | 4 | 2 | 786,46 | |
| 4 | Francisco SantosCaofarejador@Caofarejador | 3 | 3 | 682,78 |
| 5 | Ruan ZanellatoMad Bulls@ruancsz | 3 | 3 | 671,84 |
| 6 | Camila PortoSackCats@SackCats | 3 | 3 | 657,92 |
| 7 | Levi CostaLevi_Costa@Levi_Costa | 3 | 3 | 632,60 |
| 8 | Arthur FonsecaHcHerbert@HcHerbert | 3 | 3 | 626,46 |
| 9 | Matheus Gonzagamathssg@mathssg | 3 | 3 | 620,74 |
| 10 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 2 | 4 | 629,36 |
| 11 | Gustavo GregorioBay Horses@gusgregorio | 1 | 5 | 575,56 |
| 12 | Thales BionTbion@Tbion | 0 | 6 | 599,12 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.