
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Pedro MoreiraAtletico Topgunners@pHN | 5 | 1 | 735,50 | |
| Dorismar CoutoDORIVA@Doriva | 5 | 1 | 646,88 | |
| Daniel KobuszewskiRed Devils@danielkobu | 4 | 2 | 737,48 | |
| 4 | Luiz Pereiralgabrielzp@lgabrielzp | 4 | 2 | 704,78 |
| 5 | Adenilson SantosValhein09@Valhein09 | 4 | 2 | 701,99 |
| 6 | Luis MarveiraMadrid - 1981@FernandoMadrid | 4 | 2 | 688,44 |
| 7 | Caio SantosCainhooo@Cainhooo | 4 | 2 | 675,68 |
| 8 | Diego TropiaDiegoT@DiegoT | 2 | 4 | 648,56 |
| 9 | João Braunertjbraunert@jbraunert | 1 | 5 | 608,44 |
| 10 | Vinicius Pereiravinimonpere1@vinimonpere1 | 1 | 5 | 555,28 |
| 11 | Lorena MezabarbaBlack Dog @LorenaMacedo | 1 | 5 | 552,26 |
| 12 | Eduardo ConceiçãoEduhenri@Eduhenri | 1 | 5 | 540,20 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.