
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Johnathan JoséAPENAS O P DO PECADO@iMoSalah | 5 | 1 | 637,74 | |
| Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 4 | 2 | 766,20 | |
| André JúniorBoa Viagem Snakes@Deco | 4 | 2 | 761,06 | |
| 4 | Matheus DelgadoHouston, we have LJ8@Vascrow | 4 | 2 | 676,44 |
| 5 | Alexandre MatosTimfiafaca@Timfiafaca | 3 | 3 | 708,42 |
| 6 | Guilherme Fariakingui@kingui | 3 | 3 | 655,96 |
| 7 | Elinton CarvalhoBarra do sul Penachos@elintoncarvalho89 | 3 | 3 | 652,08 |
| 8 | LUCAS MOURAlmoura@lmoura | 3 | 3 | 588,80 |
| 9 | Gabriel DreonDreonzinDaMassa@DreonzinDaMassa | 2 | 4 | 676,98 |
| 10 | Thomás ClaroFTBR@FTBR | 2 | 4 | 645,44 |
| 11 | Douglas SallesMogi Lokomotiv@douglaslsalles | 2 | 4 | 621,94 |
| 12 | Dilvan Debona49IRS@Dilvan | 1 | 5 | 569,20 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.