
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Lucas PiresMetaleiros@swaggypires | 8 | 2 | 1.270,90 | |
| Ricardo Camposricardohcampos@ricardohcampos | 7 | 3 | 1.289,44 | |
| Eric CarvalhoDepartamento Médico Legal@EricRC | 7 | 3 | 1.210,70 | |
| 4 | Victor MarinoniPenix nas Alturas@VictorMarinoni | 7 | 3 | 1.094,68 |
| 5 | Matheus ReisSuperBears97@SuperBears97 | 6 | 4 | 1.135,24 |
| 6 | Fernando SilvaMahomenos @MotiMalia | 5 | 5 | 1.045,86 |
| 7 | Jhonatan CaldeiraRatos de Paris@JCaldeira | 5 | 5 | 998,72 |
| 8 | Bernardo JostDownunder🇦🇺@BerJost | 5 | 5 | 986,40 |
| 9 | Tiberio BezerraLamboQueijo@NFLSEMTO | 4 | 6 | 977,62 |
| 10 | Naylor JuniorZero Caos@lejuniorlima | 3 | 7 | 1.041,50 |
| 11 | Enzo ConteJoinville Reapers@EBCgoat | 2 | 8 | 1.007,34 |
| 12 | Pedro NobregapaizaoDosGiants@paizaoDosGiants | 1 | 9 | 873,98 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.