
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| BRENNO OLIMPIOBrenn0@Brenn0 | 5 | 1 | 766,90 | |
| Ernesto RochaRio Guardians@Nestinho | 4 | 2 | 781,16 | |
| Luiz FaroLuiz Faro@LuizFaro | 4 | 2 | 661,36 | |
| 4 | Douglas BusiquiaRebuilding, Year 9@douglas91 | 4 | 2 | 657,52 |
| 5 | Lucas RodriguesLCastilho@LCastilho | 3 | 3 | 680,26 |
| 6 | Caio Ferreira10Caio@10Caio | 3 | 3 | 666,20 |
| 7 | Vitor SommaDireful Teachers@vsommah | 3 | 3 | 600,44 |
| 8 | Jean MouraMOURA01@MOURA01 | 3 | 3 | 593,60 |
| 9 | Marcus BarrosMarcus93@Marcus93 | 2 | 4 | 631,80 |
| 10 | Thalles rigobelloFLNKoalas@FLNKoalas | 2 | 4 | 624,58 |
| 11 | Gabriel FerreiraPiracaia giants@gaferreira97 | 2 | 4 | 504,28 |
| 12 | Francisco MoreiraChicoXL81@ChicoXL81 | 1 | 5 | 566,30 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.