
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Lucas RibeiroDetroit Decepticons@LWMegatron | 6 | 0 | 716,66 | |
| Diogo PereiraTheDogsNFL@TheDogsNFL | 5 | 1 | 691,38 | |
| Henrique ViannaHenrique88@Henrique88 | 4 | 2 | 654,84 | |
| 4 | Cloves Araujoclovesjr@clovesjr | 3 | 3 | 721,04 |
| 5 | CAIO ALMEIDAParanavaí Cougars@caiozx | 3 | 3 | 714,82 |
| 6 | Pedro salomãoMahomesbaiano15@Mahomesbaiano15 | 3 | 3 | 669,40 |
| 7 | JOSE JUNIORcacoze@cacoze | 3 | 3 | 668,88 |
| 8 | Fabrício Barbosafabriciouerj@fabriciouerj | 2 | 4 | 618,06 |
| 9 | Renato FurquimRenatoFurquim@RenatoFurquim | 2 | 4 | 597,40 |
| 10 | Felipe RodriguesFelipekrodigues@Felipekrodigues | 2 | 4 | 578,86 |
| 11 | Moisés BisinMoses612@Moses612 | 2 | 4 | 577,52 |
| 12 | Diego Marinhodmarinho@dmarinho | 1 | 5 | 527,94 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.