
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Willian MingoranceWirrim@Wirrim | 5 | 1 | 654,76 | |
| Bruno MarconBrunoMarcon@BrunoMarcon | 4 | 2 | 700,72 | |
| Gabriel KorsGabrielLilais@GabrielLilais | 4 | 2 | 694,12 | |
| 4 | Emanuel SilvaEmanuel130@Emanuel130 | 4 | 2 | 632,92 |
| 5 | Mauricio AlvesMouro@Mouro | 3 | 3 | 730,46 |
| 6 | Eduardo CasatiCuiabá Pacus@Casati | 3 | 3 | 728,84 |
| 7 | Eliton juniorelitoncarvalho@elitoncarvalho | 3 | 3 | 684,50 |
| 8 | Cláudio SantosGoias de Green Bay@GreenBayGoias | 3 | 3 | 655,78 |
| 9 | Giovanny Machadogni@gni | 2 | 4 | 644,40 |
| 10 | João Alencarjmguimaraes88@jmguimaraes88 | 2 | 4 | 637,78 |
| 11 | Vinicius SampaioMercedes Lions@vcsampaio | 2 | 4 | 577,10 |
| 12 | Matheus DanielMatheusHawk@MatheusHawk | 1 | 5 | 622,50 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.