
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Ramon BüttenbenderRamonesb90@Ramonesb90 | 5 | 1 | 698,26 | |
| Francisco SiqueiraBrasilia 60s@fnsiqueira | 5 | 1 | 646,64 | |
| Guilherme Paulagmsaucee@GuilhermeMartins | 4 | 2 | 729,82 | |
| 4 | Douglas FerreiraDw58@wadedouglas58 | 3 | 3 | 696,52 |
| 5 | João ParelladaTio Bill@Parellada4 | 3 | 3 | 684,90 |
| 6 | Dyogo VianaLo_co@Lo_co | 3 | 3 | 627,46 |
| 7 | Hugo rezenderezende81@rezende81 | 3 | 3 | 603,99 |
| 8 | Allysson Vieiraallyssonv@allyssonv | 3 | 3 | 583,18 |
| 9 | Marco ThomásKiTom Brady@marcotuliom | 2 | 4 | 678,04 |
| 10 | Fernando LeiteBaltimore BlueBalls@NwPanzer13 | 2 | 4 | 648,20 |
| 11 | José SamartiniSJC Capivaras@Samartini | 2 | 4 | 605,38 |
| 12 | Raphael CelezinskyCelezinsky@Celezinsky | 1 | 5 | 568,86 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.