
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Guimarãestigh-end-anao@tigh-end-anao | 6 | 0 | 685,20 | |
| Elias juniorELIJAHFTBALL@ELIJAHFTBALL | 4 | 2 | 715,34 | |
| Rafael LeiteDallasGunner@DallasGunner | 4 | 2 | 690,24 | |
| 4 | Mauricio rochamauriciorochaf@mauriciorochaf | 4 | 2 | 663,64 |
| 5 | Bruno SouzaBrunoacioli@Brunoacioli | 4 | 2 | 620,74 |
| 6 | Victor Cardosovitburrow@vitburrow | 3 | 3 | 739,34 |
| 7 | Francisco SilvaChicohero@Chicohero | 3 | 3 | 727,46 |
| 8 | José LauerSteel City @jlauer | 3 | 3 | 598,44 |
| 9 | João GiacomolliPotatinhos FT@JoaoPG | 2 | 4 | 628,88 |
| 10 | Lucas AnselmoLucasLeleo@LucasLeleo | 2 | 4 | 627,36 |
| 11 | Murilo LourenciniKyler of Duty@mulorencini | 1 | 5 | 599,86 |
| 12 | Alex JuniorLekaumJR@LekaumJR | 0 | 6 | 525,00 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.