
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Erick Francoevfranco84@evfranco84 | 5 | 1 | 708,56 | |
| Cauã Soutocauamiranda03@cauamiranda03 | 4 | 2 | 788,50 | |
| Marcus Gomesromanerinha@romanerinha | 4 | 2 | 731,36 | |
| 4 | Matheus RosaAtibaia Falcons@Matheux | 4 | 2 | 659,56 |
| 5 | José kernJosekern@Josekern | 3 | 3 | 675,56 |
| 6 | Uziel MachadoUzi92@Uzi92 | 3 | 3 | 641,00 |
| 7 | Aleph MagalhãesManningOfPhilly@ManningOfPhilly | 3 | 3 | 588,40 |
| 8 | Kayque CândidoKayqueEdu@KayqueEdu | 3 | 3 | 565,20 |
| 9 | Estevão Rizzoestevao077@estevao077 | 3 | 3 | 523,99 |
| 10 | Ailton silvaEaglesABS@EaglesABS | 2 | 4 | 608,22 |
| 11 | CAIO AMORIMCaioPats@CaioPats | 2 | 4 | 607,60 |
| 12 | GIOVANA SOUZAgih1010@gih1010 | 0 | 6 | 469,78 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.