
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Danilo GinuDanPergin@DanPergin | 5 | 1 | 814,86 | |
| Victor RenaultJoshin' Around With Gibbs@victorrenault | 4 | 2 | 788,56 | |
| Lucas DevenzDevenz@Devenz | 4 | 2 | 715,16 | |
| 4 | Lilian GiroldoGoPaçocaGo@ligiroldo | 4 | 2 | 592,68 |
| 5 | Flaviane Brasilsafira7@safira7 | 3 | 3 | 667,20 |
| 6 | Matheus MaiaSam Darnold Ghostbusters@Matheusp09 | 3 | 3 | 654,96 |
| 7 | Raphael DantasCOLTzera@COLTzera | 3 | 3 | 647,56 |
| 8 | Leandro MachadoLeandroMachado@LeandroMachado | 3 | 3 | 642,26 |
| 9 | Renan FerreiraRenanfr5@Renanfr5 | 3 | 3 | 619,06 |
| 10 | Luciano JuniorOs Goonies@LucianoBraz | 2 | 4 | 647,36 |
| 11 | Rogério Macanhãorogerio45@rogerio45 | 1 | 5 | 548,64 |
| 12 | Luca CostaKingLuca@KingLuca | 1 | 5 | 511,52 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.