
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Luiz SilvaSerotexas@oluizcoimbra | 7 | 3 | 1.195,02 | |
| Felipe BritoLil25@Lil25 | 6 | 4 | 1.170,80 | |
| Lee WellsLGWELLS@LGWELLS | 6 | 4 | 1.157,24 | |
| 4 | VINICIUS ABREUMonaterk@Monaterk | 6 | 4 | 1.102,62 |
| 5 | Adriano BorgesArchzudo@Archzudo | 6 | 4 | 1.062,54 |
| 6 | Yuri ComitreYurimonstro@Yurimonstro | 6 | 4 | 1.047,20 |
| 7 | Alan Limaalan233@alan233 | 5 | 5 | 1.080,50 |
| 8 | Virgílio SouzaPequi Bay Packers@virgiliosouza | 5 | 5 | 1.021,84 |
| 9 | Mateus manfrinatoIn Flames@mateus | 4 | 6 | 1.111,68 |
| 10 | Gabriel MotaMo7aGBC@Mo7aGBC | 4 | 6 | 1.076,84 |
| 11 | Joao Rolimrolim@rolim | 3 | 7 | 985,72 |
| 12 | Guilherme AlvesJETS: Just End The Season@Mukama | 2 | 8 | 1.033,72 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.