
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Paulo NascimentoMaceio Tides@Paulinhoppn | 8 | 2 | 1.291,06 | |
| Renata Silvarenata17@renata17 | 8 | 2 | 1.141,58 | |
| Ricardo MaisonnaveEstreito Bay Packers@RicardoMaisonnave | 6 | 4 | 1.210,82 | |
| 4 | Tadeu OliveiraTadeuobom25@Tadeuobom25 | 6 | 4 | 1.152,88 |
| 5 | Arthur SilvaMarechais-Al@ArthurGomes | 6 | 4 | 1.111,04 |
| 6 | Lucas PogliesiRUN CMC@poglerr | 5 | 5 | 1.120,06 |
| 7 | José SilvaZM Sharks@ZeMarioMilan | 5 | 5 | 1.107,96 |
| 8 | Kawê SouzaGreenBayKawe@GreenBayKawe | 5 | 5 | 1.032,10 |
| 9 | marcos vinicius17marquinhos07@17marquinhos07 | 4 | 6 | 952,02 |
| 10 | Igor MachadoIgorGomesFM@IgorGomesFM | 3 | 7 | 849,00 |
| 11 | Alain ArmasFootballCAPS@Alain85 | 2 | 8 | 1.082,66 |
| 12 | Mateus ReckBENCHWARMERSCB@BENCHWARMERSCB | 2 | 8 | 848,60 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.