
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Paulo SilvaPHPhilly@PHPhilly | 9 | 1 | 1.120,22 | |
| Tallis PadilhaTallisspad@Tallisspad | 7 | 3 | 1.264,18 | |
| Eduardo DallOca46sogrampeia@46sogrampeia | 7 | 3 | 1.191,80 | |
| 4 | Douglas SilvaTOUCHDOWNGLAS@TOUCHDOWNGLAS | 7 | 3 | 1.173,16 |
| 5 | Daniel AndradexKiNgDaN@xKiNgDaN | 6 | 4 | 1.208,38 |
| 6 | Jonatan MombachJMombach@JMombach | 6 | 4 | 1.163,24 |
| 7 | Gabriel LimaDa GIANTSSSSS@Gabriel_Moura | 4 | 6 | 1.063,44 |
| 8 | Murilo MenezesQuarentenovers@MuriloSM | 4 | 6 | 1.003,08 |
| 9 | Lilian CostaDak's it!@DarthLilith | 3 | 7 | 1.039,04 |
| 10 | Sandro VieiraSEV14@SEV14 | 3 | 7 | 1.000,72 |
| 11 | Lucas NeisLucasNeis@LucasNeis | 2 | 8 | 911,46 |
| 12 | Washington Pintotimasfc@timasfc | 2 | 8 | 891,72 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.