
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Fábio AlmeidaCherokees@FWalmeida | 5 | 1 | 712,10 | |
| EDIVALDO JUNIORBillsMafiaFor@BillsMafiaFor | 5 | 1 | 678,94 | |
| Vinicius SilveiraViniSilveira@ViniSilveira | 5 | 1 | 628,04 | |
| 4 | Maurício BentoCidadela Squanchy’s@MauBento | 4 | 2 | 741,62 |
| 5 | Gabriel Françagfranca@gfranca | 3 | 3 | 669,94 |
| 6 | André SantosDona Lazara@DonaLazara | 3 | 3 | 614,22 |
| 7 | Victor FerreiraFlamengo Vultures@VictorFerreira062 | 3 | 3 | 602,98 |
| 8 | Lukas Rangellkemanuel@lkemanuel | 2 | 4 | 719,80 |
| 9 | HENRIQUE ARAUJOSaintsNacional@HenriqueAraujo | 2 | 4 | 647,08 |
| 10 | Caio Silvasalsichatony@salsichatony | 2 | 4 | 624,26 |
| 11 | Felipe SilvaFelipeKarsten@FelipeKarsten | 2 | 4 | 603,50 |
| 12 | Rafael SilvaRaires@Raires | 0 | 6 | 587,94 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.