
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Thiago raulinoRaulinoFA@RaulinoFA | 4 | 0 | 541,56 | |
| Willian SantosWillianFerreira@WillianFerreira | 3 | 1 | 481,42 | |
| Jefferson SilvaJeffrdy@Jeffrdy | 3 | 1 | 479,00 | |
| 4 | Edmundo PenaEddy1726@Eddy1726 | 3 | 1 | 412,28 |
| 5 | Liomar SilvaLiogui@Liogui | 2 | 2 | 473,36 |
| 6 | Diogo GabrielCccSchuffer@CccSchuffer | 2 | 2 | 426,36 |
| 7 | Erli JúniorErli@Erli | 2 | 2 | 406,40 |
| 8 | Janilson AndreJanilson23@Janilson23 | 2 | 2 | 393,48 |
| 9 | Guilherme MatosGuilhermeMatos@GuilhermeMatos | 1 | 3 | 449,12 |
| 10 | Giovanni DallaNino99@Nino99 | 1 | 3 | 419,18 |
| 11 | Marcelo Ferreira_MarceloMF_@_MarceloMF_ | 1 | 3 | 400,46 |
| 12 | Eduardo LudtkeBuckySarampo@BuckySarampo | 0 | 4 | 370,46 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.