
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Romeu OliveiraÁguia de Roma@RomeuOliveira | 3 | 1 | 529,44 | |
| Vinícius ValleWalker & Likely Inc.@vvalle | 3 | 1 | 504,76 | |
| João SousaLinguiniSousa@LinguiniSousa | 3 | 1 | 480,16 | |
| 4 | Rubens JrcoachrubsGjr@coachrubsGjr | 3 | 1 | 477,62 |
| 5 | Renato MarcondesRenatoBrito@RenatoBrito | 2 | 2 | 490,12 |
| 6 | Erwin pereiraKINGDOM OF THE BILLS@MRP34NUTBUTT3R | 2 | 2 | 435,50 |
| 7 | Eduardo MartinsEduardoMartins26@EduardoMartins26 | 2 | 2 | 426,90 |
| 8 | LEANDRO POCALeandroLP@LeandroLP | 2 | 2 | 411,70 |
| 9 | Gustavo RossinholiMataram O Dart Vader@gustavomitter | 1 | 3 | 397,00 |
| 10 | Nicholas SiqueiraPatriots da Gama@NicholasFranco | 1 | 3 | 377,06 |
| 11 | Diego AugustoFall Iguaçu Coati@diegomartinsaugusto | 1 | 3 | 374,68 |
| 12 | Pedro AdolphoPedrokaw@Pedrokaw | 1 | 3 | 316,04 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.