
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Vinícius ValleWalker & Likely Inc.@vvalle | 5 | 1 | 757,24 | |
| João SousaLinguiniSousa@LinguiniSousa | 5 | 1 | 739,58 | |
| Renato MarcondesRenatoBrito@RenatoBrito | 4 | 2 | 743,04 | |
| 4 | LEANDRO POCALeandroLP@LeandroLP | 4 | 2 | 646,44 |
| 5 | Romeu OliveiraÁguia de Roma@RomeuOliveira | 3 | 3 | 731,32 |
| 6 | Rubens JrcoachrubsGjr@coachrubsGjr | 3 | 3 | 674,76 |
| 7 | Nicholas SiqueiraPatriots da Gama@NicholasFranco | 3 | 3 | 623,86 |
| 8 | Erwin pereiraKINGDOM OF THE BILLS@MRP34NUTBUTT3R | 2 | 4 | 629,94 |
| 9 | Eduardo MartinsBengalão FC@EduardoMartins26 | 2 | 4 | 590,18 |
| 10 | Gustavo RossinholiMataram O Dart Vader@gustavomitter | 2 | 4 | 588,34 |
| 11 | Diego AugustoFall Iguaçu Coati@diegomartinsaugusto | 2 | 4 | 571,00 |
| 12 | Pedro AdolphoPedrokaw@Pedrokaw | 1 | 5 | 479,04 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.