
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Bruno SteinFranken Chicken Heart@bkstein | 4 | 0 | 487,98 | |
| Julian DomingosJulianBabones@JulianBabones | 3 | 1 | 465,66 | |
| Matheus pereiramatheuspereira1310@matheuspereira1310 | 3 | 1 | 441,64 | |
| 4 | Marcelo Melomornense@mornense | 2 | 2 | 505,18 |
| 5 | Anicésio FortunatoVoliBEARS@VoliBEARS | 2 | 2 | 474,72 |
| 6 | Ronnie JuniorRlcj25@Ronnielcj | 2 | 2 | 451,06 |
| 7 | YURI RADDATZKantoshi@Kantoshi | 2 | 2 | 424,52 |
| 8 | Gabriel SouzaGabs182@Gabs182 | 2 | 2 | 352,36 |
| 9 | Gilberto NetoImpério do mal@GGSN | 1 | 3 | 444,76 |
| 10 | PEDRO SANTOSGeleiaSad@GeleiaSad | 1 | 3 | 441,68 |
| 11 | Jair PasqualixJair@xJair | 1 | 3 | 389,70 |
| 12 | Pablo MagalhãesZelinda@magapo | 1 | 3 | 351,36 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.