
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Bruno SteinFranken Chicken Heart@bkstein | 5 | 1 | 701,50 | |
| Anicésio FortunatoVoliBEARS@VoliBEARS | 4 | 2 | 731,88 | |
| Julian DomingosJulianBabones@JulianBabones | 4 | 2 | 632,82 | |
| 4 | Gabriel SouzaGabs182@Gabs182 | 4 | 2 | 592,22 |
| 5 | Ronnie JuniorRlcj25@Ronnielcj | 3 | 3 | 693,66 |
| 6 | Gilberto NetoImpério do mal@GGSN | 3 | 3 | 653,44 |
| 7 | Matheus pereiramatheuspereira1310@matheuspereira1310 | 3 | 3 | 636,60 |
| 8 | Pablo MagalhãesZelinda@magapo | 3 | 3 | 587,66 |
| 9 | Marcelo Melomornense@mornense | 2 | 4 | 655,70 |
| 10 | Jair PasqualixJair@xJair | 2 | 4 | 634,04 |
| 11 | YURI RADDATZKantoshi@Kantoshi | 2 | 4 | 633,12 |
| 12 | PEDRO SANTOSGeleiaSad@GeleiaSad | 1 | 5 | 585,40 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.