
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Jade Kuojadek27@jadek27 | 5 | 1 | 748,16 | |
| Thiago RomaLawrence da Arábia@romathiago | 5 | 1 | 699,48 | |
| Caio ColaresRubalo@Rubalo | 4 | 2 | 738,26 | |
| 4 | Sandro VelosoMiles Cabuloso FA@SandroVeloso | 4 | 2 | 709,60 |
| 5 | Lucas SilvaSeven’s Team@lucasmurilo7 | 3 | 3 | 747,82 |
| 6 | Mateus ZagoBrasília Capivaras@Zagolino | 3 | 3 | 642,90 |
| 7 | LUAN SARTORIConkas Pigs@Luansartori | 3 | 3 | 630,60 |
| 8 | Bruno SilvaGlastonbury01@Glastonbury01 | 3 | 3 | 617,24 |
| 9 | ALBERTO DIASDenver Bagres@Albertinhoh | 3 | 3 | 559,14 |
| 10 | Anthony PiovanCorvos da Fiel@anthonypiovan | 2 | 4 | 610,30 |
| 11 | Leonardo sivaLeocesar85@Leocesar85 | 1 | 5 | 602,82 |
| 12 | Arturo BurigoBurigoArturo@BurigoArturo | 0 | 6 | 430,68 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.