
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Victor Goncalvesvictorrubens4@victorrubens4 | 5 | 1 | 741,74 | |
| Marcos CostaTime do Além @Matoso | 5 | 1 | 734,92 | |
| Habner PereiraDarnold Schwarzenegger@leonardosilvaph2 | 5 | 1 | 728,98 | |
| 4 | RICARDO SANTOSSantosBills@ricsaints | 5 | 1 | 589,74 |
| 5 | Bruno Almeida4UaiNers@4UaiNers | 3 | 3 | 697,94 |
| 6 | Gustavo Silvaseahawks1999br@seahawks1999br | 3 | 3 | 607,02 |
| 7 | rafael dadaltoDadalto@dadalto | 3 | 3 | 572,00 |
| 8 | Marcus BortolliTchecoBrno@TchecoBrno | 2 | 4 | 608,36 |
| 9 | Wilian RenatoChargers F.C.@Wiliansr | 2 | 4 | 593,04 |
| 10 | Nilton FrançaVegasRaidersBr@VegasRaidersBr | 1 | 5 | 578,12 |
| 11 | Gustavo Silvamesalvelamar@mesalvelamar | 1 | 5 | 528,36 |
| 12 | Delmario Dominguessan Francisco 49@Domingue23 | 1 | 5 | 490,42 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.