
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Renato LRenatPL@RenatPL | 6 | 0 | 724,56 | |
| Gabriel Sampaiogabrielsampa@gabrielsampa | 4 | 2 | 704,04 | |
| Thales DionizioThDioniz@ThDioniz | 4 | 2 | 689,56 | |
| 4 | Leonardo LimaTJ Uai Sô@Leogmlima | 4 | 2 | 677,24 |
| 5 | Rodrigo RodriguesMRSONICS@MRSONICS | 3 | 3 | 676,94 |
| 6 | Mateus OliveiraJaguatirica BR@Mateuso94 | 3 | 3 | 655,46 |
| 7 | Abraham MosheCarademau@Carademau | 3 | 3 | 641,48 |
| 8 | Frederico PistoriCommiesBR@FredPistori | 3 | 3 | 614,26 |
| 9 | Marcelo AlvesMarceloAlves@MarceloAlves | 3 | 3 | 494,40 |
| 10 | Matheus OliveiraUaiBagresFA@UaiBagresFA | 1 | 5 | 618,22 |
| 11 | João araujoShake it Sam@jvcorrea | 1 | 5 | 612,66 |
| 12 | LUCAS GONZAGABonitin@Bonitin | 1 | 5 | 611,54 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.