
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Rafael SzajubokSajuske@Sajuske | 8 | 2 | 1.129,22 | |
| Angelo FerreiraGodGibmeaWin@angelowf99 | 7 | 3 | 1.186,96 | |
| Victor DemetrioRJ Chargers@victordemetrio | 7 | 3 | 1.181,40 | |
| 4 | Matheus MartinsMinas cowboys@MatPio7 | 6 | 4 | 1.191,72 |
| 5 | Gregory MolinerGregoryMoliner@GregoryMoliner | 6 | 4 | 1.143,40 |
| 6 | Vitã Menesesvitameneses@vitameneses | 6 | 4 | 1.064,98 |
| 7 | Lucas MedeirosPorto Velho Tambaquis@lucascxsta | 5 | 5 | 977,72 |
| 8 | Caio MatosCaeQuin @CaioQuinterno | 4 | 6 | 967,14 |
| 9 | Guilherme SilvaShedeurPeladeiro@ShedeurPeladeiro | 3 | 7 | 1.015,10 |
| 10 | Willyan Rodrigueswillzeroum@willzeroum | 3 | 7 | 981,24 |
| 11 | Daniel CairesRJ Lost Bullets@DeCaires | 3 | 7 | 932,00 |
| 12 | Bruno Barbettaicemanmyqb@icemanmyqb | 2 | 8 | 790,06 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.