
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Joan FerreiraDantescoEC@DantescoEC | 4 | 0 | 498,10 | |
| Heitor SousaMegamind123652@Megamind123652 | 3 | 1 | 534,92 | |
| Henri MoraesVingadores FC@HenriDanger | 3 | 1 | 486,58 | |
| 4 | RAFAEL BESSONRedskinsRaf@RedskinsRaf | 3 | 1 | 468,06 |
| 5 | Diego AlexDiegoAlex@DiegoAlex | 3 | 1 | 447,18 |
| 6 | Matheus Santosyurimatheus054@yurimatheus054 | 2 | 2 | 430,16 |
| 7 | Rodrigo SousaThe Glorious@rodrigoamorim | 2 | 2 | 401,26 |
| 8 | Leonardo BragaVascoPackers@lopbraga | 2 | 2 | 401,26 |
| 9 | Fellipe MenezesFelliperj@Felliperj | 1 | 3 | 350,78 |
| 10 | Luiz Oliveira49eggs@juanitoos | 1 | 3 | 311,60 |
| 11 | Bernardo TeixeiraBuganeers@BernardoTx | 0 | 4 | 424,54 |
| 12 | Dhekerson CruzDhekerson@Dhekerson | 0 | 4 | 293,32 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.