
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Joan FerreiraDantescoEC@DantescoEC | 6 | 0 | 754,30 | |
| Henri MoraesVingadores FC@HenriDanger | 4 | 2 | 771,66 | |
| Heitor SousaMegamind123652@Megamind123652 | 4 | 2 | 765,50 | |
| 4 | RAFAEL BESSONRedskinsRaf@RedskinsRaf | 4 | 2 | 664,86 |
| 5 | Rodrigo SousaThe Glorious@rodrigoamorim | 4 | 2 | 625,56 |
| 6 | Diego AlexDiegoAlex@DiegoAlex | 3 | 3 | 648,10 |
| 7 | Matheus Santosyurimatheus054@yurimatheus054 | 3 | 3 | 632,76 |
| 8 | Leonardo BragaVascoPackers@lopbraga | 3 | 3 | 622,22 |
| 9 | Bernardo TeixeiraBuganeers@BernardoTx | 2 | 4 | 647,54 |
| 10 | Dhekerson CruzDhekerson@Dhekerson | 1 | 5 | 457,52 |
| 11 | Luiz Oliveira49eggs@juanitoos | 1 | 5 | 432,66 |
| 12 | Fellipe MenezesFelliperj@Felliperj | 1 | 5 | 423,28 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.