
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Heitor ArroyoHeitor22@Heitor22 | 5 | 1 | 702,26 | |
| Matheus SantosO Rei do Gado@MatheusBersa | 4 | 2 | 720,78 | |
| Estevao CarvalhoBrasil 13ers@Hotshot1 | 4 | 2 | 646,46 | |
| 4 | Jeferson FragosoKings Legacy @JefersonFragoso | 3 | 3 | 741,26 |
| 5 | Gabriel FerreiraBielVieira@BielVieira | 3 | 3 | 731,24 |
| 6 | Denis WutkeRussianFC@RussianFC | 3 | 3 | 705,16 |
| 7 | Victor PitangaBahia Rogers@stainberry | 3 | 3 | 630,72 |
| 8 | João RovereIt’s Gonna Be Maye@JVDelRovere | 3 | 3 | 570,62 |
| 9 | Guilherme VanniNiteroi Steelers@gvanni | 3 | 3 | 491,00 |
| 10 | Jefferson FeitalDomFeital@DomFeital | 2 | 4 | 660,92 |
| 11 | Joao Zambanjpzamban@jpzamban | 2 | 4 | 653,52 |
| 12 | Guilherme Gamberiniguizaoo@guizaoo | 1 | 5 | 473,18 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.