
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Alex dentzvondentz@vondentz | 4 | 0 | 492,70 | |
| Marcus MirandaLa Maquina@MarcusViniciusF | 3 | 1 | 544,06 | |
| Sideny JuniorSeahawks FC@DenyAlmeida | 3 | 1 | 501,56 | |
| 4 | Pedro Pradopradinho@pradinho | 3 | 1 | 484,88 |
| 5 | Maria Santoscarolnega@carolnega | 2 | 2 | 436,68 |
| 6 | Victor Marquesdrakemayelover@victorhmarques | 2 | 2 | 434,80 |
| 7 | Alexandre SelbachUnnecessary Roughness@Alesbrau | 2 | 2 | 413,74 |
| 8 | Eduardo JuniorEduardoJr@EduardoJr | 2 | 2 | 396,24 |
| 9 | Lucas Oliveiralucasbob@lucasbob | 1 | 3 | 431,00 |
| 10 | Felipe Musselliolympiquedmusselli@olympiquedmusselli | 1 | 3 | 353,24 |
| 11 | Joaquim Duarteduartee@duartee | 1 | 3 | 334,54 |
| 12 | Mario ForlaniOiramForlani@OiramForlani | 0 | 4 | 383,92 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.