
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Rafael SousaRafafsa@Rafafsa | 4 | 0 | 589,88 | |
| Guilherme netoThe Walker Dead@Omoda | 3 | 1 | 521,99 | |
| Filipe CarvalhoCampinas Trambiqueiros@Filipers | 3 | 1 | 502,18 | |
| 4 | Gabriel Montebielz10@bielz10 | 3 | 1 | 478,10 |
| 5 | João Rodriguesjvrodrigues@jvrodrigues | 3 | 1 | 400,54 |
| 6 | Carlos AlmeidaParanavaí Cougars@JustCaio | 2 | 2 | 449,56 |
| 7 | Diego SilvaVaqueiro @RamiroVaqueiro | 2 | 2 | 447,10 |
| 8 | Vinícius Chiconatochiconatovini@chiconatovini | 2 | 2 | 414,64 |
| 9 | PEDRO CASTANHEIRAcaarioca@caarioca | 1 | 3 | 362,36 |
| 10 | Luiz CostaFelipePatriots@FelipePatriots | 1 | 3 | 352,46 |
| 11 | Leonardo FurlanOldFoxFA@leonardof23 | 0 | 4 | 380,50 |
| 12 | Gabriel SilvaXcharada@Xcharada | 0 | 4 | 340,72 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.