
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| André AlmadaBring Matt Ryan Back@InPenixxWeTrust | 4 | 0 | 482,56 | |
| Nathan VieiraNathanCarrer21@NathanCarrer21 | 3 | 1 | 545,66 | |
| Gabriel CostaGalos de briga@gabrielqc11 | 3 | 1 | 514,72 | |
| 4 | Marcio MarthaTIO BACCA@MLRM | 3 | 1 | 483,50 |
| 5 | Willian ResendePackersWA@PackersWA | 3 | 1 | 384,92 |
| 6 | Christian SchmitzC9Schmitz@C9Schmitz | 2 | 2 | 452,04 |
| 7 | Nicollas Paulinocabecadequeijoveg@cabecadequeijoveg | 2 | 2 | 422,26 |
| 8 | Lucas GonçalvesLucasdsg@Lucasdsg | 1 | 3 | 457,68 |
| 9 | Allan RaymundoIsland Kubricks@allanray1979 | 1 | 3 | 417,62 |
| 10 | Vinicius RuivoRuivera@Ruivera | 1 | 3 | 408,18 |
| 11 | Hugo LuisIhugo@Ihugo | 1 | 3 | 380,36 |
| 12 | Antonio StraussAntonioStrauss@AntonioStrauss | 0 | 4 | 329,60 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.