
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel CostaGalos de briga@gabrielqc11 | 5 | 1 | 772,62 | |
| André AlmadaBring Matt Ryan Back@InPenixxWeTrust | 5 | 1 | 701,16 | |
| Nathan VieiraNathanCarrer21@NathanCarrer21 | 4 | 2 | 791,28 | |
| 4 | Nicollas Paulinocabecadequeijoveg@cabecadequeijoveg | 4 | 2 | 659,10 |
| 5 | Willian ResendePackersWA@PackersWA | 4 | 2 | 605,76 |
| 6 | Marcio MarthaTIO BACCA@MLRM | 3 | 3 | 693,62 |
| 7 | Christian SchmitzC9Schmitz@C9Schmitz | 3 | 3 | 676,20 |
| 8 | Allan RaymundoIsland Kubricks@allanray1979 | 3 | 3 | 639,88 |
| 9 | Lucas GonçalvesLucasdsg@Lucasdsg | 2 | 4 | 662,90 |
| 10 | Hugo LuisIhugo@Ihugo | 2 | 4 | 590,32 |
| 11 | Vinicius RuivoRuivera@Ruivera | 1 | 5 | 564,58 |
| 12 | Antonio StraussAntonioStrauss@AntonioStrauss | 0 | 6 | 455,26 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.