
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Dietrichdiogosdietrich@diogosdietrich | 5 | 1 | 729,18 | |
| Daniel DiasDsDias@DsDias | 5 | 1 | 707,78 | |
| Ricardo CarvalhoColstonLovelandFC@ColstonLovelandFC | 4 | 2 | 657,56 | |
| 4 | GABRIEL BARBOSAPai do Brady@GabrielFelipe | 4 | 2 | 657,12 |
| 5 | João SilvaJonpy@Jonpy | 4 | 2 | 587,98 |
| 6 | Kevin AlvesQueimados Admirals@KevinOCaio | 3 | 3 | 731,18 |
| 7 | Daniel MachadoDanielMach@DanielMach | 3 | 3 | 723,46 |
| 8 | Gustavo JohannMaahTchê@GustavoJohann | 3 | 3 | 646,16 |
| 9 | Bruno BenettiBillBenetti@BillBenetti | 2 | 4 | 602,60 |
| 10 | Marcus AcorsiCurupiraKickers@CurupiraKickers | 2 | 4 | 570,22 |
| 11 | Roger TameirãoRogerEagles@RogerEagles | 1 | 5 | 593,58 |
| 12 | Átila RibeiroAtila1349@Atila1349 | 0 | 6 | 479,22 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.