
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Rudson CarneiroRUDSSFC@RUDSSFC | 5 | 1 | 705,80 | |
| João PepilascoDoriguinha@Doriguinha | 4 | 2 | 772,14 | |
| Simone SantanaSANTANAPANTHERS@SANTANAPANTHERS | 4 | 2 | 672,66 | |
| 4 | Pedro TorresTowers@PeterTowers | 3 | 3 | 728,56 |
| 5 | Mattheus MeggiatoMeggiato 69ers@Meggiato | 3 | 3 | 592,38 |
| 6 | Mauro RibeiroBruceeBR@BruceeBR | 3 | 3 | 561,84 |
| 7 | Jose ribeirojosecarlosribeiro376@josecarlosribeiro376 | 3 | 3 | 545,02 |
| 8 | Rafael SantosDetroit(#313) team@rafa313 | 3 | 3 | 524,92 |
| 9 | Andre VitorAndreVitorbfr@AndreVitorbfr | 3 | 3 | 476,98 |
| 10 | Pedro GarridoHouston Chumbada@pedroguedesfantasy | 2 | 4 | 680,40 |
| 11 | Rodrigo RealHEMP TEAM@RumplestiltskinNFL | 2 | 4 | 658,62 |
| 12 | Andre SilvaPiratesbakery@Piratesbakery | 1 | 5 | 513,84 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.