
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Rudson CarneiroRUDSSFC@RUDSSFC | 4 | 0 | 497,88 | |
| João PepilascoDoriguinha@Doriguinha | 3 | 1 | 569,99 | |
| Andre VitorAndreVitorbfr@AndreVitorbfr | 3 | 1 | 365,98 | |
| 4 | Rodrigo RealHEMP TEAM@RumplestiltskinNFL | 2 | 2 | 509,44 |
| 5 | Pedro TorresTowers@PeterTowers | 2 | 2 | 492,76 |
| 6 | Simone SantanaSANTANAPANTHERS@SANTANAPANTHERS | 2 | 2 | 448,64 |
| 7 | Mauro RibeiroBruceeBR@BruceeBR | 2 | 2 | 387,24 |
| 8 | Rafael SantosDetroit(#313) team@rafa313 | 2 | 2 | 340,22 |
| 9 | Pedro GarridoHouston Chumbada@pedroguedesfantasy | 1 | 3 | 442,46 |
| 10 | Mattheus MeggiatoMeggiato 69ers@Meggiato | 1 | 3 | 374,62 |
| 11 | Jose ribeirojosecarlosribeiro376@josecarlosribeiro376 | 1 | 3 | 344,96 |
| 12 | Andre SilvaPiratesbakery@Piratesbakery | 1 | 3 | 341,42 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.