
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| David SilvaDTDASILVA999@DTDASILVA999 | 4 | 0 | 528,06 | |
| Victor EllerToreller@victorellermendonca | 4 | 0 | 452,68 | |
| João FrançaLocs27@Locs27 | 3 | 1 | 559,28 | |
| 4 | Tiago MagalhãesBuffaloSeco@Mago3242 | 3 | 1 | 437,82 |
| 5 | Joao Silvaavelino1996@avelino1996 | 2 | 2 | 486,18 |
| 6 | Ricardo RodriguesKakawks @seahawkk | 2 | 2 | 445,36 |
| 7 | Davi RochaTaubaté Ravens@DaviRocha | 2 | 2 | 373,14 |
| 8 | José CardosoBryce Young MVP@haroldocardoso | 1 | 3 | 493,04 |
| 9 | Lucas TavaresCWB Packers@SrTavares26 | 1 | 3 | 422,70 |
| 10 | Felipe NascimentoFelipeLuiz@FelipeLuiz | 1 | 3 | 374,84 |
| 11 | Henrique VanzinHenriquevzn@Henriquevzn | 1 | 3 | 326,92 |
| 12 | André OstermannPackersBRAZIL@PackersBRAZIL | 0 | 4 | 407,90 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.