
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| João FrançaBrowns BR@Locs27 | 5 | 1 | 790,80 | |
| David SilvaDTDASILVA999@DTDASILVA999 | 5 | 1 | 753,66 | |
| Tiago MagalhãesBuffaloSeco@Mago3242 | 5 | 1 | 699,10 | |
| 4 | Victor EllerToreller@victorellermendonca | 5 | 1 | 664,76 |
| 5 | Joao Silvaavelino1996@avelino1996 | 4 | 2 | 745,92 |
| 6 | José CardosoBryce Young MVP@haroldocardoso | 3 | 3 | 728,12 |
| 7 | Ricardo RodriguesKakawks @seahawkk | 3 | 3 | 633,46 |
| 8 | Lucas TavaresCWB Packers@SrTavares26 | 2 | 4 | 620,30 |
| 9 | Davi RochaTaubaté Ravens@DaviRocha | 2 | 4 | 554,78 |
| 10 | Felipe NascimentoFelipeLuiz@FelipeLuiz | 1 | 5 | 512,12 |
| 11 | Henrique VanzinHenriquevzn@Henriquevzn | 1 | 5 | 467,52 |
| 12 | André OstermannPackersBRAZIL@PackersBRAZIL | 0 | 6 | 537,96 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.