
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS STUDTChiefsDepre@matheusstudt | 5 | 1 | 756,50 | |
| Pedro HolandaJosh Allen’s Better@PedroH123 | 4 | 2 | 717,72 | |
| Ricardo BorgesBarbaCowboysSP@BarbaCowboysSP | 4 | 2 | 602,10 | |
| 4 | Rafael OliveiraBressado @finhhu | 4 | 2 | 561,36 |
| 5 | Cristian FeitosaTJWattNordestino@TJWattNordestino | 3 | 3 | 737,40 |
| 6 | Vinicius SoaresBottom Feeder Bears@ViniciushLyra | 3 | 3 | 642,28 |
| 7 | Gabriel Silvapapocheeseheads@papocheeseheads | 3 | 3 | 596,58 |
| 8 | MARCELO RODRIGUESPowerRaider@PowerRaider | 2 | 4 | 745,06 |
| 9 | Victor RossiBuffalo Billada @TatuBola69 | 2 | 4 | 691,36 |
| 10 | Marcos MoraesSmall Colony Bulldogs@Marquinhosbio | 2 | 4 | 637,74 |
| 11 | Pietro Schiochetkayazz@kayazz | 2 | 4 | 604,92 |
| 12 | João BarbosaMiami Hurricanes@joaopedroubarbosa | 2 | 4 | 593,82 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.