
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo CruzRicardoRF12@RicardoRF12 | 4 | 2 | 731,70 | |
| Hugo OliveiraLAMARVELOUS TEAM @HUGOVIANNA | 4 | 2 | 716,64 | |
| Bruno Caciolibrunocacioli@brunocacioli | 4 | 2 | 667,42 | |
| 4 | Gefferson LysykGfflsk@Gfflsk | 3 | 3 | 704,56 |
| 5 | Helio AugustoHacan@Hacan | 3 | 3 | 652,50 |
| 6 | Roberto VieiraBeto12th@Beto12th | 3 | 3 | 635,36 |
| 7 | João SalesMundinho Pat Freiermuth@JoaoVitorSales | 3 | 3 | 635,02 |
| 8 | Ceone ReisCeone2019@Ceone2019 | 3 | 3 | 632,04 |
| 9 | Eduardo Frattini57eduardo@57eduardo | 3 | 3 | 623,32 |
| 10 | João CavalheiroATL101@ATL101 | 3 | 3 | 590,72 |
| 11 | Vitor Fernandesvitormedeirosf@vitormedeirosf | 2 | 4 | 622,26 |
| 12 | Cayo PereiraSF Lesioniners@ocayopereira | 1 | 5 | 512,16 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.