
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Mateus KnobDonaldinhos@mattknob | 3 | 1 | 470,04 | |
| Daniel MeloMangue Chiefs 🦀@DCMShow | 3 | 1 | 405,10 | |
| Daniel DavidHEB@dandavid12 | 3 | 1 | 369,76 | |
| 4 | Gustavo SilvaFake Neimar@GugaRochas | 3 | 1 | 369,58 |
| 5 | Nereo MullerMull49er@Mull49er | 3 | 1 | 343,68 |
| 6 | Jean favrettogiuseppefav@giuseppefav | 2 | 2 | 379,66 |
| 7 | Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 2 | 2 | 376,70 |
| 8 | Célio JúniorDAKstreet Boys@CelioFael | 2 | 2 | 353,14 |
| 9 | Regis SilvaRRannie@RRannie | 2 | 2 | 352,52 |
| 10 | Igor FelicianoWakefield Lake@IgorFeliciano | 2 | 2 | 351,14 |
| 11 | Neimar MayFakeSherman@FakeSherman | 1 | 3 | 341,22 |
| 12 | Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 1 | 3 | 265,04 |
| 13 | Diogo Dietrichdiogosdietrich@diogosdietrich | 1 | 3 | 256,50 |
| 14 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 0 | 4 | 274,40 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.