
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Nereo MullerMull49er@Mull49er | 5 | 1 | 555,48 | |
| Mateus KnobDonaldinhos@mattknob | 4 | 2 | 641,26 | |
| Daniel MeloMangue Chiefs 🦀@DCMShow | 4 | 2 | 569,96 | |
| 4 | Célio JúniorDAKstreet Boys@CelioFael | 4 | 2 | 556,16 |
| 5 | Daniel DavidHEB@dandavid12 | 4 | 2 | 532,86 |
| 6 | Gustavo SilvaFake Neimar@GugaRochas | 4 | 2 | 523,34 |
| 7 | Igor FelicianoWakefield Lake@IgorFeliciano | 3 | 2 | 536,20 |
| 8 | Regis SilvaRRannie@RRannie | 3 | 3 | 531,99 |
| 9 | Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 3 | 3 | 528,46 |
| 10 | Diogo Dietrichdiogosdietrich@diogosdietrich | 3 | 3 | 414,62 |
| 11 | Jean favrettogiuseppefav@giuseppefav | 2 | 4 | 551,86 |
| 12 | Neimar MayFakeSherman@FakeSherman | 1 | 5 | 488,08 |
| 13 | Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 1 | 4 | 450,00 |
| 14 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 0 | 6 | 429,52 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.