
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Lucas TomaziniCOLOSSAU SEAHAWKS@TomazlT | 4 | 0 | 414,84 | |
| Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 4 | 0 | 356,68 | |
| Lucas Coppilucascoppi@lucascoppi | 3 | 1 | 437,12 | |
| 4 | Guido Prandiniguidoprandini@guidoprandini | 3 | 1 | 429,36 |
| 5 | Marco Bortolottomarcobortolotto@marcobortolotto | 3 | 1 | 399,86 |
| 6 | Viktor CastroAqui Não Queridinha@viktorscastro | 2 | 2 | 348,86 |
| 7 | Samir Kahlersamirkb@samirkb | 2 | 2 | 347,22 |
| 8 | Bruno LaraBrunoLara@BrunoLara | 2 | 2 | 304,62 |
| 9 | mateus matias49timaoers@mateusmatias49 | 1 | 3 | 347,38 |
| 10 | Vinicius RostirolaFuria FA@ViniciusRTR | 1 | 3 | 319,54 |
| 11 | Angelo FerreiraJoe Buck yourself@angelowf99 | 1 | 3 | 314,22 |
| 12 | Felipe PadovanDark Horse@FelipePadovan | 1 | 3 | 297,40 |
| 13 | Felipe KochZena Zombies@srsly | 1 | 3 | 289,08 |
| 14 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 0 | 4 | 285,76 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.