
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Lucas TomaziniCOLOSSAU SEAHAWKS@TomazlT | 6 | 0 | 624,62 | |
| Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 5 | 1 | 530,50 | |
| Guido Prandiniguidoprandini@guidoprandini | 4 | 2 | 618,96 | |
| 4 | Lucas Coppilucascoppi@lucascoppi | 4 | 2 | 594,22 |
| 5 | Viktor CastroAqui Não Queridinha@viktorscastro | 4 | 2 | 577,28 |
| 6 | Marco Bortolottomarcobortolotto@marcobortolotto | 4 | 2 | 570,90 |
| 7 | Bruno LaraBrunoLara@BrunoLara | 4 | 2 | 528,30 |
| 8 | Samir Kahlersamirkb@samirkb | 3 | 3 | 534,90 |
| 9 | Felipe KochZena Zombies@srsly | 2 | 4 | 444,60 |
| 10 | Vinicius RostirolaFuria FA@ViniciusRTR | 2 | 4 | 436,16 |
| 11 | mateus matias49timaoers@mateusmatias49 | 1 | 5 | 491,68 |
| 12 | Angelo FerreiraJoe Buck yourself@angelowf99 | 1 | 5 | 469,94 |
| 13 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 1 | 5 | 449,22 |
| 14 | Felipe PadovanDark Horse@FelipePadovan | 1 | 5 | 399,66 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.