
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Edgar ikedaTwoin2in2fly@edcrazy85 | 8 | 0 | 512,92 | |
| Joao Pintoredfoot@redfoot | 6 | 2 | 526,16 | |
| Jean favrettogiuseppefav@giuseppefav | 6 | 2 | 462,56 | |
| 4 | Eduardo BraunBeer Miners@EduBraun | 6 | 2 | 428,12 |
| 5 | Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 6 | 2 | 416,36 |
| 6 | Alberto Santosalb2106@alb2106 | 4 | 4 | 386,04 |
| 7 | Vinicius RostirolaFuria@ViniciusRTR | 3 | 5 | 436,46 |
| 8 | Fabrício Barbosafabriciouerj@fabriciouerj | 3 | 5 | 423,50 |
| 9 | Huesllyn JankovskiBurNIng@huesllyn | 3 | 5 | 420,94 |
| 10 | Mateus KnobDonaldinhos@mattknob | 3 | 5 | 406,62 |
| 11 | Lucas CoppiMIDianapolis Coats@lucascoppi | 3 | 5 | 355,10 |
| 12 | Neimar MayFake Sherman@FakeSherman | 2 | 6 | 442,88 |
| 13 | Carlos SantosSckar@Sckar | 2 | 6 | 369,08 |
| 14 | Daniel MeloMangue Chiefs 🦀@DCMShow | 1 | 7 | 366,68 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.