
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Edgar ikedaTwoin2in2fly@edcrazy85 | 11 | 1 | 744,80 | |
| Eduardo BraunBeer Miners@EduBraun | 10 | 2 | 677,36 | |
| Joao Pintoredfoot@redfoot | 9 | 3 | 766,70 | |
| 4 | Jean favrettogiuseppefav@giuseppefav | 9 | 3 | 675,06 |
| 5 | Alberto Santosalb2106@alb2106 | 8 | 4 | 624,24 |
| 6 | Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 8 | 4 | 611,26 |
| 7 | Mateus KnobDonaldinhos@mattknob | 6 | 6 | 653,06 |
| 8 | Vinicius RostirolaFuria@ViniciusRTR | 5 | 7 | 632,70 |
| 9 | Neimar MayFake Sherman@FakeSherman | 4 | 8 | 626,50 |
| 10 | Fabrício Barbosafabriciouerj@fabriciouerj | 3 | 9 | 580,50 |
| 11 | Huesllyn JankovskiBurNIng@huesllyn | 3 | 9 | 571,28 |
| 12 | Carlos SantosSckar@Sckar | 3 | 9 | 551,44 |
| 13 | Lucas CoppiMIDianapolis Coats@lucascoppi | 3 | 9 | 511,10 |
| 14 | Daniel MeloMangue Chiefs 🦀@DCMShow | 2 | 10 | 520,34 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.