
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Filipe ReichertRollmops@freichert | 4 | 0 | 548,78 | |
| Caio Bispocaiocsbispo@caiocsbispo | 3 | 1 | 561,44 | |
| Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 3 | 1 | 483,82 | |
| 4 | Bruno DuarteValhalla Vikings@Krusador | 3 | 1 | 462,92 |
| 5 | Mateus KnobDonaldinhos@mattknob | 2 | 2 | 449,78 |
| 6 | Marcelo LillaDragon Fire@MarceloLilla | 2 | 2 | 445,70 |
| 7 | Neimar MayFakeSherman@FakeSherman | 2 | 2 | 441,82 |
| 8 | Daniel MeloMangue Chiefs 🦀@DCMShow | 2 | 2 | 437,80 |
| 9 | Huesllyn JankovskiBurNIng@huesllyn | 2 | 2 | 429,24 |
| 10 | Célio JúniorDAKstreet Boys@CelioFael | 1 | 3 | 483,16 |
| 11 | Vinicius RostirolaFuria@ViniciusRTR | 1 | 3 | 416,74 |
| 12 | Jean favrettogiuseppefav@giuseppefav | 1 | 3 | 405,16 |
| 13 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 1 | 3 | 399,30 |
| 14 | Cloves Araujoclovesjr@clovesjr | 1 | 3 | 392,58 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.