
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Sellleonardosell@leonardosell | 3 | 1 | 554,48 | |
| Samir Kahlersamirkb@samirkb | 3 | 1 | 524,42 | |
| Patrick DutraRun Bijan Run@patrickad13 | 3 | 1 | 505,18 | |
| 4 | Felipe Lessiofelipelessio@felipelessio | 3 | 1 | 469,06 |
| 5 | Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 3 | 1 | 449,20 |
| 6 | José LimaGreenGoldAcai@GreenGoldAcai | 2 | 2 | 461,24 |
| 7 | Antonio TomitaTTomKChiefs0608@TTomKChiefs0608 | 2 | 2 | 459,24 |
| 8 | Viktor CastroAqui Não Queridinha@viktorscastro | 2 | 2 | 449,32 |
| 9 | Gabriel MonteGabriel_Monte@Gabriel_Monte | 2 | 2 | 446,68 |
| 10 | Matheus cobramatheusao@matheusao | 2 | 2 | 396,02 |
| 11 | Guilherme CavallieriGuilhermeM@GuilhermeM | 1 | 3 | 439,36 |
| 12 | Lucas BrogniBlizzard Beasts@lucasbrogni1 | 1 | 3 | 429,46 |
| 13 | Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 1 | 3 | 399,54 |
| 14 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 0 | 4 | 364,20 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.