
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Patrick DutraRun Bijan Run@patrickad13 | 5 | 1 | 756,06 | |
| Samir Kahlersamirkb@samirkb | 4 | 2 | 766,64 | |
| Leonardo Sellleonardosell@leonardosell | 4 | 2 | 749,50 | |
| 4 | Matheus cobramatheusao@matheusao | 4 | 2 | 665,48 |
| 5 | José LimaGreenGoldAcai@GreenGoldAcai | 3 | 3 | 702,10 |
| 6 | Felipe Lessiofelipelessio@felipelessio | 3 | 3 | 701,86 |
| 7 | Antonio TomitaTTomKChiefs0608@TTomKChiefs0608 | 3 | 3 | 687,46 |
| 8 | Viktor CastroAqui Não Queridinha@viktorscastro | 3 | 3 | 669,16 |
| 9 | Gabriel MonteGabriel_Monte@Gabriel_Monte | 3 | 3 | 650,80 |
| 10 | Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 3 | 3 | 634,06 |
| 11 | Lucas BrogniBlizzard Beasts@lucasbrogni1 | 2 | 4 | 659,48 |
| 12 | Guilherme CavallieriGuilhermeM@GuilhermeM | 2 | 4 | 619,66 |
| 13 | Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 2 | 4 | 610,84 |
| 14 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 1 | 5 | 617,42 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.