
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Lucas LouresHorizon Dragons@Loures | 11 | 1 | 728,02 | |
| Viktor CastroAqui Não Queridinha@viktorscastro | 10 | 2 | 693,60 | |
| Samir Kahlersamirkb@samirkb | 9 | 3 | 679,74 | |
| 4 | Mario JuniorO Judeu@maraduque | 8 | 4 | 717,84 |
| 5 | Vitor GnassOrchard Park Outlaws@slytess | 8 | 4 | 612,34 |
| 6 | Pedro Avelarny eRS@nyers | 7 | 5 | 653,60 |
| 7 | Guilherme PereiraNevermore FC@GuilhermeViana | 5 | 7 | 689,34 |
| 8 | Célio JúniorDAKstreet Boys@CelioFael | 5 | 7 | 618,80 |
| 9 | mateus matiasNiners gang @mateusmatias49 | 4 | 8 | 589,58 |
| 10 | Alain ArmasMaster Masons@Alain85 | 4 | 8 | 568,60 |
| 11 | Thiago SpinelliSeuMontanha@SeuMontanha | 4 | 8 | 556,86 |
| 12 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 3 | 9 | 560,82 |
| 13 | Bruno DuarteKrusador@Krusador | 3 | 9 | 554,98 |
| 14 | Tadeu OliveiraTadeuobom25@Tadeuobom25 | 3 | 9 | 536,56 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.