
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel MacedoFilosofoPiton@FilosofoPiton | 10 | 2 | 755,26 | |
| Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 9 | 3 | 736,80 | |
| Thiago Zumachzumach@zumach | 9 | 3 | 730,76 | |
| 4 | HENRIQUE ARAUJOSaintsNacional@HenriqueAraujo | 8 | 4 | 641,14 |
| 5 | Allan HeilSteel Overseers@allanheil | 7 | 5 | 698,02 |
| 6 | Nilo AmorimNiloArouche@NiloArouche | 7 | 5 | 654,40 |
| 7 | Diogo MirandaFull House Beer Team@diogoalves | 6 | 6 | 628,66 |
| 8 | João FigueiredoBlumenau49ers@JoaoFillipe | 6 | 6 | 572,36 |
| 9 | Felipe AraújoTimbu Cowboys@Ordonho | 5 | 7 | 644,42 |
| 10 | Vitor GnassLake Erie Syndicate@slytess | 5 | 7 | 612,56 |
| 11 | Martin Tempmltemp@mltemp | 5 | 7 | 574,56 |
| 12 | Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 4 | 8 | 555,50 |
| 13 | Eduardo ConceiçãoEduhenri@Eduhenri | 3 | 9 | 612,46 |
| 14 | Victor RenaultJalens Brothers@victorrenault | 0 | 12 | 510,98 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.