
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 7 | 1 | 506,88 | |
| Allan HeilSteel Overseers@allanheil | 6 | 2 | 480,02 | |
| Gabriel MacedoFilosofoPiton@FilosofoPiton | 6 | 2 | 477,24 | |
| 4 | Thiago Zumachzumach@zumach | 5 | 3 | 473,66 |
| 5 | Nilo AmorimNiloArouche@NiloArouche | 5 | 3 | 460,70 |
| 6 | Martin Tempmltemp@mltemp | 5 | 3 | 407,74 |
| 7 | Diogo MirandaFull House Beer Team@diogoalves | 4 | 4 | 448,08 |
| 8 | Felipe AraújoTimbu Cowboys@Ordonho | 4 | 4 | 447,64 |
| 9 | João FigueiredoBlumenau49ers@JoaoFillipe | 4 | 4 | 409,20 |
| 10 | HENRIQUE ARAUJOSaintsNacional@HenriqueAraujo | 4 | 4 | 395,22 |
| 11 | Vitor GnassLake Erie Syndicate@slytess | 3 | 5 | 430,80 |
| 12 | Eduardo ConceiçãoEduhenri@Eduhenri | 2 | 6 | 404,56 |
| 13 | Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 1 | 7 | 338,82 |
| 14 | Victor RenaultJalens Brothers@victorrenault | 0 | 8 | 325,34 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.