
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 6 | 0 | 688,14 | |
| Neimar MayFake Sherman@FakeSherman | 5 | 1 | 762,12 | |
| Eder AppelRangones@EderAppel | 5 | 1 | 603,66 | |
| 4 | Eduardo CasatiCasati@Casati | 4 | 2 | 676,46 |
| 5 | Filipe ReichertRollmops@freichert | 3 | 3 | 664,08 |
| 6 | Huesllyn JankovskiBurNIng@huesllyn | 3 | 3 | 622,40 |
| 7 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 3 | 3 | 588,12 |
| 8 | Célio JúniorDAKstreet Boys@CelioFael | 3 | 3 | 576,00 |
| 9 | Jean favrettogiuseppefav@giuseppefav | 2 | 4 | 668,26 |
| 10 | Mateus KnobDonaldinhos@mattknob | 2 | 4 | 629,00 |
| 11 | Mateus ZagoBrasília Capivaras@Zagolino | 2 | 4 | 623,66 |
| 12 | Fabio Filhofabiopantuzza@fabiopantuzza | 2 | 4 | 580,34 |
| 13 | Yuri AdamsJanduim Gunslingers@yuriadams | 2 | 4 | 538,24 |
| 14 | Laurentino Netolaurentinosn@laurentinosn | 0 | 6 | 564,14 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.