
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Neimar MayFake Sherman@FakeSherman | 4 | 0 | 520,72 | |
| Eduardo Andréeduardoandre@eduardoandre | 4 | 0 | 466,16 | |
| Joao Pintoredfoot@redfoot | 3 | 1 | 445,00 | |
| 4 | Eder AppelRangones@EderAppel | 3 | 1 | 386,38 |
| 5 | Jean favrettogiuseppefav@giuseppefav | 2 | 2 | 450,76 |
| 6 | Huesllyn JankovskiBurNIng@huesllyn | 2 | 2 | 437,88 |
| 7 | Eduardo CasatiCasati@Casati | 2 | 2 | 429,78 |
| 8 | Filipe ReichertRollmops@freichert | 2 | 2 | 414,64 |
| 9 | Célio JúniorDAKstreet Boys@CelioFael | 2 | 2 | 387,66 |
| 10 | Yuri AdamsJanduim Gunslingers@yuriadams | 2 | 2 | 385,30 |
| 11 | Mateus ZagoBrasília Capivaras@Zagolino | 1 | 3 | 421,66 |
| 12 | Mateus KnobDonaldinhos@mattknob | 1 | 3 | 409,02 |
| 13 | Laurentino Netolaurentinosn@laurentinosn | 0 | 4 | 412,04 |
| 14 | Fabio Filhofabiopantuzza@fabiopantuzza | 0 | 4 | 330,18 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.