
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| André KobuszewskiHard Knocks@AndreKBZ | 4 | 0 | 480,38 | |
| Alex dentzvondentz@vondentz | 3 | 1 | 474,86 | |
| Roberto Oliveirapedrashow@pedrashow | 3 | 1 | 473,08 | |
| 4 | Leandro Júniorleandroeustaquio@leandroeustaquio | 3 | 1 | 450,52 |
| 5 | Samir Kahlersamirkb@samirkb | 3 | 1 | 441,78 |
| 6 | Caetano DahlemMcVaydaFronteira@McVaydaFronteira | 2 | 2 | 427,50 |
| 7 | Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 2 | 2 | 403,62 |
| 8 | Tadeu OliveiraTadeuobom25@Tadeuobom25 | 2 | 2 | 401,58 |
| 9 | Paulo NascimentoMaceió Tides@Paulinhoppn | 2 | 2 | 366,08 |
| 10 | Bruno JacobyMaidens Saints@brunojacoby | 1 | 3 | 433,96 |
| 11 | José LimaGreenGoldAcai@GreenGoldAcai | 1 | 3 | 426,80 |
| 12 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 1 | 3 | 392,32 |
| 13 | Yuri AdamsJanduim Gunslingers@yuriadams | 1 | 3 | 377,66 |
| 14 | Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 0 | 4 | 396,74 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.