
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Júniorleandroeustaquio@leandroeustaquio | 5 | 1 | 723,80 | |
| Samir Kahlersamirkb@samirkb | 5 | 1 | 679,40 | |
| Roberto Oliveirapedrashow@pedrashow | 4 | 2 | 701,40 | |
| 4 | André KobuszewskiHard Knocks@AndreKBZ | 4 | 2 | 667,98 |
| 5 | Rafael MataBlitz do Chama@damatarafa | 4 | 2 | 646,32 |
| 6 | José LimaGreenGoldAcai@GreenGoldAcai | 3 | 3 | 649,88 |
| 7 | Alex dentzvondentz@vondentz | 3 | 3 | 646,86 |
| 8 | Joao Pintoredfoot@redfoot | 3 | 3 | 615,32 |
| 9 | Tadeu OliveiraTadeuobom25@Tadeuobom25 | 3 | 3 | 582,24 |
| 10 | Yuri AdamsJanduim Gunslingers@yuriadams | 2 | 4 | 604,74 |
| 11 | Caetano DahlemMcVaydaFronteira@McVaydaFronteira | 2 | 4 | 594,82 |
| 12 | Paulo NascimentoMaceió Tides@Paulinhoppn | 2 | 4 | 524,14 |
| 13 | Bruno JacobyMaidens Saints@brunojacoby | 1 | 5 | 627,20 |
| 14 | Thiago PessoaRio Docs@TPessoa | 1 | 5 | 599,16 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.