
| # | Time / Desafiante | V | D | PF |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo FincoBadaró team@Gubfinco | 5 | 1 | 647,76 | |
| Leonardo SilvaKansas City Chefs@leosrbrasil | 4 | 2 | 772,02 | |
| Bruno ToméPasto Fechado@brunobell | 4 | 2 | 676,78 | |
| 4 | Luca RochaKnowBall12@KnowBall12 | 3 | 3 | 654,62 |
| 5 | Pedro Alvarespedroalvares10@pedroalvares10 | 3 | 3 | 651,14 |
| 6 | Kefren Silvakefrengodoy@kefrengodoy | 3 | 3 | 637,66 |
| 7 | Nicolas andradenickfornaciari@nickfornaciari | 3 | 3 | 619,70 |
| 8 | Sergio VannucciSt Pauli CROWS@SergioChuck | 3 | 3 | 588,42 |
| 9 | Dail JuniorJAYDENIZADO@DailAlves | 3 | 3 | 521,98 |
| 10 | Davi Holandaxucrut@xucrut | 2 | 4 | 658,52 |
| 11 | Enzo MartellettoDrakeMaye@enzomarte | 2 | 4 | 656,92 |
| 12 | Luis Mazzilliluispaulo40@luispaulo40 | 1 | 5 | 457,78 |
Toque em um time para ver o elenco. V = vitórias · D = derrotas · PF = pontos feitos · PC = pontos sofridos.